SubscBox
FinanceTakumi Shin
Track all your subscriptions in one place. SubscBox helps you see how much you're paying monthly, get billing reminders, and discover wasteful subscriptions with analytics. Features: - Add from 176+ popular service templates with one tap - Auto-fill logos and pricing plans - Calendar view with next billing dates - Monthly/yearly cost breakdown and category analysis - Push notifications before billing day Pro Features: - Dark mode - Real-time currency conversion - JSON data export - Advanced sorting options Trademark Notice: Service names and logos displayed in this app are trademarks or registered trademarks of their respective owners. SubscBox is not affiliated with, endorsed by, or otherwise associated with these companies. Logos are used solely for identification purposes (nominative fair use). Removal requests can be sent via the in-app "Trademarks" page in Settings, or to [email protected].
快速结论
SubscBox 当前最便宜地区是 印尼
SubscBox 在 54 个国家和地区有可比较价格。当前最低价约为 $6.69,最高价约为 $10.44(瑞典),选择最低价地区最多可节省 36%。价格每两天更新,汇率每日更新。
下一步:购买对应地区礼品卡后订阅
如果选择 印尼 区,先准备该地区 Apple 礼品卡
当前最低价约 $6.69,理论最高可省 36%。购买前确认 Apple ID 地区、礼品卡地区和订阅 App 地区一致,避免余额无法兑换或订阅失败。
购买前检查
- Apple ID 地区必须和礼品卡地区一致。
- 订阅前确认 App 在该地区可用。
- 价格和税费可能随地区政策变化。
- 支付失败常见原因:地区不匹配、余额不足、账号风控。
订阅方案
全球价格对比(SubscBox Pro 買い切り)
| # | 国家/地区 | 原价↕ | USD↑ | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩印尼App Store | IDR 119,000 | $6.69 | 最低 |
| 2 | 🇦🇪阿联酋App Store | AED 24.99 | $6.80 | -35% |
| 3 | 🇹🇼台湾App Store | TWD 220 | $6.82 | -35% |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦App Store | PKR 1,900 | $6.86 | -34% |
| 5 | 🇦🇷阿根廷App Store | USD 6.99 | $6.99 | -33% |
| 6 | 🇺🇸美国App Store | USD 6.99 | $6.99 | -33% |
| 7 | 🇧🇴玻利维亚App Store | USD 6.99 | $6.99 | -33% |
| 8 | 🇦🇺澳大利亚App Store | AUD 9.99 | $7.06 | -32% |
| 9 | 🇨🇳中国App Store | CNY 48 | $7.11 | -32% |
| 10 | 🇨🇦加拿大App Store | CAD 9.99 | $7.16 | -31% |
| 11 | 🇳🇬尼日利亚App Store | NGN 9,900 | $7.25 | -31% |
| 12 | 🇷🇺俄罗斯App Store | RUB 599 | $7.28 | -30% |
| 13 | 🇲🇾马来西亚App Store | MYR 29.9 | $7.31 | -30% |
| 14 | 🇮🇳印度App Store | INR 699 | $7.35 | -30% |
| 15 | 🇭🇰香港App Store | HKD 58 | $7.39 | -29% |
| 16 | 🇵🇭菲律宾App Store | PHP 449 | $7.40 | -29% |
| 17 | 🇨🇭瑞士App Store | CHF 6 | $7.43 | -29% |
| 18 | 🇹🇭泰国App Store | THB 249 | $7.57 | -28% |
| 19 | 🇻🇳越南App Store | VND 199,000 | $7.59 | -27% |
| 20 | 🇯🇵日本App Store | JPY 1,200 | $7.60 | -27% |
| 21 | 🇳🇿新西兰App Store | NZD 12.99 | $7.66 | -27% |
| 22 | 🇸🇬新加坡App Store | SGD 9.98 | $7.81 | -25% |
| 23 | 🇰🇷韩国App Store | KRW 11,000 | $7.81 | -25% |
| 24 | 🇸🇦沙特App Store | SAR 29.99 | $7.98 | -24% |
| 25 | 🇺🇦乌克兰App Store | USD 7.99 | $7.99 | -23% |
| 26 | 🇪🇬埃及App Store | EGP 399.99 | $8.07 | -23% |
| 27 | 🇵🇱波兰App Store | PLN 29.99 | $8.07 | -23% |
| 28 | 🌐App Store | KZT 3,990 | $8.18 | -22% |
| 29 | 🇮🇱以色列App Store | ILS 24.9 | $8.30 | -21% |
| 30 | 🇹🇷土耳其App Store | TRY 399.99 | $8.39 | -20% |
| 31 | 🇲🇽墨西哥App Store | MXN 149 | $8.70 | -17% |
| 32 | 🇨🇱智利App Store | CLP 7,990 | $8.75 | -16% |
| 33 | 🇵🇪秘鲁App Store | PEN 29.9 | $8.86 | -15% |
| 34 | 🇷🇴罗马尼亚App Store | LEI 39.99 | $9.06 | -13% |
| 35 | 🇩🇰丹麦App Store | DKK 59 | $9.12 | -13% |
| 36 | 🇳🇱荷兰App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 37 | 🇪🇸西班牙App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 38 | 🇫🇮芬兰App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 39 | 🇫🇷法国App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 40 | 🇬🇷希腊App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 41 | 🇩🇪德国App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 42 | 🇮🇪爱尔兰App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 43 | 🇮🇹意大利App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 44 | 🇵🇹葡萄牙App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 45 | 🇧🇪比利时App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 46 | 🇦🇹奥地利App Store | EUR 7.99 | $9.24 | -12% |
| 47 | 🇿🇦南非App Store | ZAR 149.99 | $9.29 | -11% |
| 48 | 🇳🇴挪威App Store | NOK 89 | $9.36 | -10% |
| 49 | 🇬🇧英国App Store | GBP 6.99 | $9.43 | -10% |
| 50 | 🇨🇿捷克App Store | CZK 199 | $9.48 | -9% |
| 51 | 🇭🇺匈牙利App Store | HUF 2,990 | $9.51 | -9% |
| 52 | 🇨🇴哥伦比亚App Store | COP 29,900 | $9.51 | -9% |
| 53 | 🇧🇷巴西App Store | BRL 49.9 | $9.79 | -6% |
| 54 | 🇸🇪瑞典App Store | SEK 99 | $10.44 | 最高 |
App Store 价格走势(SubscBox Pro 買い切り)
免费用户可查看 7 天历史数据。升级 Pro 可查看 365 天。
SubscBox 价格概要
SubscBox 在全球 54 个国家和地区提供订阅服务。最低价格为 $6.69 USD(ID),最高价格为 $10.44 USD(SE)。通过选择最便宜的地区订阅,最多可节省 36%。